2014-08-11 05:57:52 自動
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/08/11 05:57:52 | 終了日時 | 2014/08/11 19:13:44 |
| 水平距離 | 110.18km | 沿面距離 | 110.60km |
| 経過時間 | 13時間15分52秒 | 移動時間 | 8時間43分10秒 |
| 全体平均速度 | 8.34km/h | 移動平均速度 | 12.68km/h |
| 最高速度 | 126.03km/h | 昇降量合計 | 888m |
| 総上昇量 | 430m | 総下降量 | 458m |
| 最高高度 | 207m | 最低高度 | 14m |
2014-08-12 05:49:23 自動
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/08/12 05:49:23 | 終了日時 | 2014/08/12 16:58:11 |
| 水平距離 | 62.69km | 沿面距離 | 62.96km |
| 経過時間 | 11時間08分48秒 | 移動時間 | 7時間15分08秒 |
| 全体平均速度 | 5.65km/h | 移動平均速度 | 8.68km/h |
| 最高速度 | 75.36km/h | 昇降量合計 | 1590m |
| 総上昇量 | 1492m | 総下降量 | 98m |
| 最高高度 | 1516m | 最低高度 | 106m |
kkk
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/08/15 09:54:00 | 終了日時 | 2014/08/15 10:48:10 |
| 水平距離 | 201.07km | 沿面距離 | 201.25km |
| 経過時間 | 0時間54分10秒 | 移動時間 | 0時間54分10秒 |
| 全体平均速度 | 222.92km/h | 移動平均速度 | 222.92km/h |
| 最高速度 | 1252.38km/h | 昇降量合計 | 2860m |
| 総上昇量 | 606m | 総下降量 | 2254m |
| 最高高度 | 1672m | 最低高度 | 3m |