現在の軌跡: 11 10 2014 05:46
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/10/11 05:46:30 | 終了日時 | 2014/10/11 18:07:44 |
| 水平距離 | 39.53km | 沿面距離 | 39.61km |
| 経過時間 | 12時間21分14秒 | 移動時間 | 3時間06分41秒 |
| 全体平均速度 | 3.21km/h | 移動平均速度 | 12.73km/h |
| 最高速度 | 260.34km/h | 昇降量合計 | 237m |
| 総上昇量 | 115m | 総下降量 | 122m |
| 最高高度 | 30m | 最低高度 | 0m |
現在の軌跡: 12 10 2014 01:36
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/10/12 01:36:58 | 終了日時 | 2014/10/12 02:10:18 |
| 水平距離 | 6.21km | 沿面距離 | 6.24km |
| 経過時間 | 0時間33分20秒 | 移動時間 | 0時間32分45秒 |
| 全体平均速度 | 11.22km/h | 移動平均速度 | 11.42km/h |
| 最高速度 | 209.54km/h | 昇降量合計 | 29m |
| 総上昇量 | 24m | 総下降量 | 5m |
| 最高高度 | 10m | 最低高度 | -12m |
現在の軌跡: 12 10 2014 09:25
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/10/12 09:25:59 | 終了日時 | 2014/10/12 12:11:46 |
| 水平距離 | 12.08km | 沿面距離 | 12.15km |
| 経過時間 | 2時間45分47秒 | 移動時間 | 1時間13分54秒 |
| 全体平均速度 | 4.40km/h | 移動平均速度 | 9.87km/h |
| 最高速度 | 28.13km/h | 昇降量合計 | 110m |
| 総上昇量 | 76m | 総下降量 | 34m |
| 最高高度 | 26m | 最低高度 | -29m |