2014-11-22 08:53:52 自動
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/11/22 08:53:52 | 終了日時 | 2014/11/22 18:15:34 |
| 水平距離 | 78.53km | 沿面距離 | 79.02km |
| 経過時間 | 9時間21分42秒 | 移動時間 | 7時間26分20秒 |
| 全体平均速度 | 8.44km/h | 移動平均速度 | 10.62km/h |
| 最高速度 | 424.86km/h | 昇降量合計 | 2563m |
| 総上昇量 | 1337m | 総下降量 | 1226m |
| 最高高度 | 923m | 最低高度 | -83m |
現在の軌跡: 23 11 2014 05:42
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/11/23 05:42:07 | 終了日時 | 2014/11/23 18:55:09 |
| 水平距離 | 48.30km | 沿面距離 | 48.75km |
| 経過時間 | 13時間13分02秒 | 移動時間 | 4時間24分34秒 |
| 全体平均速度 | 3.69km/h | 移動平均速度 | 11.06km/h |
| 最高速度 | 236.93km/h | 昇降量合計 | 930m |
| 総上昇量 | 465m | 総下降量 | 465m |
| 最高高度 | 57m | 最低高度 | -127m |
現在の軌跡: 24 11 2014 06:46
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/11/24 06:46:12 | 終了日時 | 2014/11/24 19:26:18 |
| 水平距離 | 76.68km | 沿面距離 | 77.05km |
| 経過時間 | 12時間40分06秒 | 移動時間 | 5時間22分39秒 |
| 全体平均速度 | 6.08km/h | 移動平均速度 | 14.33km/h |
| 最高速度 | 139.63km/h | 昇降量合計 | 1235m |
| 総上昇量 | 633m | 総下降量 | 602m |
| 最高高度 | 208m | 最低高度 | -27m |