2015-08-11 06:28:56 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/08/11 06:28:56 | 終了日時 | 2015/08/12 05:41:28 |
| 水平距離 | 83.73km | 沿面距離 | 83.92km |
| 経過時間 | 23時間12分32秒 | 移動時間 | 6時間19分41秒 |
| 全体平均速度 | 3.62km/h | 移動平均速度 | 13.26km/h |
| 最高速度 | 197.65km/h | 昇降量合計 | 610m |
| 総上昇量 | 314m | 総下降量 | 296m |
| 最高高度 | 104m | 最低高度 | 6m |
2015-08-12 05:41:29 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/08/12 05:41:29 | 終了日時 | 2015/08/13 05:25:39 |
| 水平距離 | 107.62km | 沿面距離 | 107.96km |
| 経過時間 | 23時間44分10秒 | 移動時間 | 8時間58分41秒 |
| 全体平均速度 | 4.55km/h | 移動平均速度 | 12.03km/h |
| 最高速度 | 75.60km/h | 昇降量合計 | 914m |
| 総上昇量 | 455m | 総下降量 | 459m |
| 最高高度 | 74m | 最低高度 | 1m |
現在の軌跡: 13 08 2015 05:25
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/08/13 05:25:40 | 終了日時 | 2015/08/13 08:11:31 |
| 水平距離 | 34.34km | 沿面距離 | 34.39km |
| 経過時間 | 2時間45分51秒 | 移動時間 | 2時間10分53秒 |
| 全体平均速度 | 12.44km/h | 移動平均速度 | 15.76km/h |
| 最高速度 | 54.41km/h | 昇降量合計 | 339m |
| 総上昇量 | 148m | 総下降量 | 191m |
| 最高高度 | 75m | 最低高度 | 10m |