2015-10-10 08:19:09 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/10/10 08:19:09 | 終了日時 | 2015/10/10 16:07:02 |
| 水平距離 | 50.85km | 沿面距離 | 51.00km |
| 経過時間 | 7時間47分53秒 | 移動時間 | 4時間21分11秒 |
| 全体平均速度 | 6.54km/h | 移動平均速度 | 11.72km/h |
| 最高速度 | 56.84km/h | 昇降量合計 | 1451m |
| 総上昇量 | 691m | 総下降量 | 760m |
| 最高高度 | 272m | 最低高度 | 27m |
2015-10-11 00:39:16 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/10/11 00:39:16 | 終了日時 | 2015/10/11 14:00:57 |
| 水平距離 | 53.25km | 沿面距離 | 53.34km |
| 経過時間 | 13時間21分41秒 | 移動時間 | 3時間34分00秒 |
| 全体平均速度 | 3.99km/h | 移動平均速度 | 14.95km/h |
| 最高速度 | 263.05km/h | 昇降量合計 | 388m |
| 総上昇量 | 185m | 総下降量 | 203m |
| 最高高度 | 50m | 最低高度 | -26m |
現在の軌跡: 12 10 2015 06:34
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2015/10/12 06:34:02 | 終了日時 | 2015/10/12 13:28:44 |
| 水平距離 | 43.75km | 沿面距離 | 43.82km |
| 経過時間 | 6時間54分42秒 | 移動時間 | 2時間51分54秒 |
| 全体平均速度 | 6.34km/h | 移動平均速度 | 15.29km/h |
| 最高速度 | 111.01km/h | 昇降量合計 | 462m |
| 総上昇量 | 227m | 総下降量 | 235m |
| 最高高度 | 68m | 最低高度 | -24m |