2016-03-19 17:17:56 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/03/19 17:17:56 | 終了日時 | 2016/03/19 19:48:51 |
| 水平距離 | 19.04km | 沿面距離 | 19.06km |
| 経過時間 | 2時間30分55秒 | 移動時間 | 1時間16分00秒 |
| 全体平均速度 | 7.58km/h | 移動平均速度 | 15.05km/h |
| 最高速度 | 70.01km/h | 昇降量合計 | 191m |
| 総上昇量 | 134m | 総下降量 | 57m |
| 最高高度 | 6m | 最低高度 | -91m |
2016-03-20 05:55:41 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/03/20 05:55:41 | 終了日時 | 2016/03/21 00:00:12 |
| 水平距離 | 99.08km | 沿面距離 | 99.14km |
| 経過時間 | 18時間04分31秒 | 移動時間 | 6時間24分23秒 |
| 全体平均速度 | 5.48km/h | 移動平均速度 | 15.48km/h |
| 最高速度 | 149.71km/h | 昇降量合計 | 775m |
| 総上昇量 | 403m | 総下降量 | 372m |
| 最高高度 | 39m | 最低高度 | -73m |
現在の軌跡: 21 03 2016 00:10
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/03/21 00:10:16 | 終了日時 | 2016/03/21 14:01:03 |
| 水平距離 | 49.41km | 沿面距離 | 49.59km |
| 経過時間 | 13時間50分47秒 | 移動時間 | 7時間20分12秒 |
| 全体平均速度 | 3.58km/h | 移動平均速度 | 6.76km/h |
| 最高速度 | 36.50km/h | 昇降量合計 | 1242m |
| 総上昇量 | 611m | 総下降量 | 631m |
| 最高高度 | 351m | 最低高度 | -9m |