2016-04-29 12:17:07 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/04/29 12:17:07 | 終了日時 | 2016/04/29 19:10:05 |
| 水平距離 | 62.25km | 沿面距離 | 62.31km |
| 経過時間 | 6時間52分58秒 | 移動時間 | 4時間39分43秒 |
| 全体平均速度 | 9.05km/h | 移動平均速度 | 13.37km/h |
| 最高速度 | 457.16km/h | 昇降量合計 | 836m |
| 総上昇量 | 438m | 総下降量 | 398m |
| 最高高度 | 181m | 最低高度 | 4m |
2016-04-30 00:51:31 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/04/30 00:51:31 | 終了日時 | 2016/04/30 17:56:19 |
| 水平距離 | 161.37km | 沿面距離 | 161.51km |
| 経過時間 | 17時間04分48秒 | 移動時間 | 8時間45分07秒 |
| 全体平均速度 | 9.46km/h | 移動平均速度 | 18.45km/h |
| 最高速度 | 151.50km/h | 昇降量合計 | 1147m |
| 総上昇量 | 649m | 総下降量 | 498m |
| 最高高度 | 307m | 最低高度 | 71m |
現在の軌跡: 01 05 2016 04:43
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2016/05/01 04:43:29 | 終了日時 | 2016/05/01 19:33:09 |
| 水平距離 | 88.97km | 沿面距離 | 89.09km |
| 経過時間 | 14時間49分40秒 | 移動時間 | 6時間22分12秒 |
| 全体平均速度 | 6.01km/h | 移動平均速度 | 13.99km/h |
| 最高速度 | 934.16km/h | 昇降量合計 | 1456m |
| 総上昇量 | 563m | 総下降量 | 893m |
| 最高高度 | 505m | 最低高度 | -131m |