2017-02-24 19:46:14 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2017/02/24 19:46:14 | 終了日時 | 2017/02/25 00:24:11 |
| 水平距離 | 39.47km | 沿面距離 | 39.57km |
| 経過時間 | 4時間37分57秒 | 移動時間 | 2時間19分34秒 |
| 全体平均速度 | 8.47km/h | 移動平均速度 | 16.87km/h |
| 最高速度 | 342.28km/h | 昇降量合計 | 295m |
| 総上昇量 | 193m | 総下降量 | 102m |
| 最高高度 | 35m | 最低高度 | -84m |
2017-02-25 00:24:16 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2017/02/25 00:24:16 | 終了日時 | 2017/02/26 00:00:15 |
| 水平距離 | 241.90km | 沿面距離 | 242.11km |
| 経過時間 | 23時間35分59秒 | 移動時間 | 12時間31分41秒 |
| 全体平均速度 | 10.21km/h | 移動平均速度 | 19.22km/h |
| 最高速度 | 84.59km/h | 昇降量合計 | 2684m |
| 総上昇量 | 1341m | 総下降量 | 1343m |
| 最高高度 | 796m | 最低高度 | -12m |
現在の軌跡: 26 02 2017 00:00
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2017/02/26 00:00:35 | 終了日時 | 2017/02/26 11:18:21 |
| 水平距離 | 178.04km | 沿面距離 | 178.12km |
| 経過時間 | 11時間17分46秒 | 移動時間 | 7時間55分10秒 |
| 全体平均速度 | 15.72km/h | 移動平均速度 | 22.43km/h |
| 最高速度 | 116.82km/h | 昇降量合計 | 537m |
| 総上昇量 | 259m | 総下降量 | 278m |
| 最高高度 | 24m | 最低高度 | -25m |