2018-04-06 11:13:00 Day(連結後)
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/06 11:13:00 | 終了日時 | 2018/04/08 19:26:58 |
| 水平距離 | 41.54km | 沿面距離 | 41.99km |
| 経過時間 | 56時間13分58秒 | 移動時間 | 0時間42分40秒 |
| 全体平均速度 | 0.75km/h | 移動平均速度 | 58.15km/h |
| 最高速度 | 348.55km/h | 昇降量合計 | 1586m |
| 総上昇量 | 1147m | 総下降量 | 439m |
| 最高高度 | 720m | 最低高度 | -42m |
2018-04-07 10:14:31 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/07 10:14:31 | 終了日時 | 2018/04/07 18:05:57 |
| 水平距離 | 69.16km | 沿面距離 | 69.42km |
| 経過時間 | 7時間51分26秒 | 移動時間 | 5時間37分06秒 |
| 全体平均速度 | 8.84km/h | 移動平均速度 | 12.25km/h |
| 最高速度 | 496.13km/h | 昇降量合計 | 1547m |
| 総上昇量 | 401m | 総下降量 | 1146m |
| 最高高度 | 989m | 最低高度 | -36m |
現在の軌跡: 08 04 2018 07:07
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/08 07:07:55 | 終了日時 | 2018/04/08 13:46:52 |
| 水平距離 | 45.11km | 沿面距離 | 45.35km |
| 経過時間 | 6時間38分57秒 | 移動時間 | 5時間12分35秒 |
| 全体平均速度 | 6.82km/h | 移動平均速度 | 8.65km/h |
| 最高速度 | 108.43km/h | 昇降量合計 | 520m |
| 総上昇量 | 258m | 総下降量 | 262m |
| 最高高度 | 151m | 最低高度 | -120m |