2018-04-28 10:20:17 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/28 10:20:17 | 終了日時 | 2018/04/28 17:05:01 |
| 水平距離 | 72.38km | 沿面距離 | 72.73km |
| 経過時間 | 6時間44分44秒 | 移動時間 | 4時間34分38秒 |
| 全体平均速度 | 10.78km/h | 移動平均速度 | 15.77km/h |
| 最高速度 | 69.87km/h | 昇降量合計 | 830m |
| 総上昇量 | 511m | 総下降量 | 319m |
| 最高高度 | 292m | 最低高度 | -100m |
2018-04-29 00:24:52 Day
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/29 00:24:52 | 終了日時 | 2018/04/29 21:58:00 |
| 水平距離 | 198.31km | 沿面距離 | 198.54km |
| 経過時間 | 21時間33分08秒 | 移動時間 | 11時間04分48秒 |
| 全体平均速度 | 9.21km/h | 移動平均速度 | 17.81km/h |
| 最高速度 | 793.88km/h | 昇降量合計 | 2036m |
| 総上昇量 | 1030m | 総下降量 | 1006m |
| 最高高度 | 449m | 最低高度 | -6m |
現在の軌跡: 30 04 2018 05:57
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2018/04/30 05:57:15 | 終了日時 | 2018/04/30 12:22:11 |
| 水平距離 | 41.14km | 沿面距離 | 41.25km |
| 経過時間 | 6時間24分56秒 | 移動時間 | 2時間54分07秒 |
| 全体平均速度 | 6.43km/h | 移動平均速度 | 13.91km/h |
| 最高速度 | 32.09km/h | 昇降量合計 | 443m |
| 総上昇量 | 257m | 総下降量 | 186m |
| 最高高度 | 119m | 最低高度 | -30m |