| 開始日時 | 2018/07/20 15:34:04 | 終了日時 | 2018/07/21 06:07:42 |
| 水平距離 | 8.48km | 沿面距離 | 8.52km |
| 経過時間 | 14時間33分38秒 | 移動時間 | 1時間06分46秒 |
| 全体平均速度 | 0.59km/h | 移動平均速度 | 7.24km/h |
| 最高速度 | 33.30km/h | 昇降量合計 | 80m |
| 総上昇量 | 13m | 総下降量 | 67m |
| 最高高度 | 55m | 最低高度 | -6m |
| 開始日時 | 2018/07/21 06:07:43 | 終了日時 | 2018/07/21 15:15:14 |
| 水平距離 | 57.53km | 沿面距離 | 57.63km |
| 経過時間 | 9時間07分31秒 | 移動時間 | 4時間31分24秒 |
| 全体平均速度 | 6.31km/h | 移動平均速度 | 12.59km/h |
| 最高速度 | 44.64km/h | 昇降量合計 | 569m |
| 総上昇量 | 372m | 総下降量 | 197m |
| 最高高度 | 233m | 最低高度 | -13m |
2018/07/20 15:34:24
2018/07/20 15:36:30
巨大無料駐輪場
2018/07/20 16:23:08
堀の中の県庁と県警がある。
2018/07/20 17:33:32
2018/07/21 07:29:59
2018/07/21 08:22:43
2018/07/21 13:21:22
ラブリー牧場みるく茶屋でミルクを戴く。
2018/07/21 09:19:06
卵型のドーム建築が福井恐竜博物館
2018/07/21 09:34:55
園内のモニュメント多数、恐竜の口に向かって滑り台。
2018/07/21 15:13:52
無人駅です、電車も日に9本
2018/07/21 16:08:15