| 開始日時 | 2019/04/30 14:39:58 | 終了日時 | 2019/04/30 15:43:17 |
| 水平距離 | 0.80km | 沿面距離 | 0.84km |
| 経過時間 | 1時間03分19秒 | 移動時間 | 0時間09分23秒 |
| 全体平均速度 | 0.80km/h | 移動平均速度 | 3.28km/h |
| 最高速度 | 18.06km/h | 昇降量合計 | 185m |
| 総上昇量 | 87m | 総下降量 | 98m |
| 最高高度 | 2449m | 最低高度 | 2335m |
| 開始日時 | 2019/05/01 12:52:02 | 終了日時 | 2019/05/01 14:41:30 |
| 水平距離 | 2.31km | 沿面距離 | 2.36km |
| 経過時間 | 1時間49分28秒 | 移動時間 | 0時間53分36秒 |
| 全体平均速度 | 1.29km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
| 最高速度 | 4.80km/h | 昇降量合計 | 197m |
| 総上昇量 | 177m | 総下降量 | 20m |
| 最高高度 | 2521m | 最低高度 | 2341m |
2019/04/29 09:07:00
2019/04/30 16:18:37
2019/04/29 11:17:15