| 開始日時 | 2019/05/05 06:32:04 | 終了日時 | 2019/05/05 11:47:07 |
| 水平距離 | 8.97km | 沿面距離 | 10.37km |
| 経過時間 | 5時間15分03秒 | 移動時間 | 3時間17分01秒 |
| 全体平均速度 | 1.98km/h | 移動平均速度 | 2.99km/h |
| 最高速度 | 33.33km/h | 昇降量合計 | 1186m |
| 総上昇量 | 589m | 総下降量 | 597m |
| 最高高度 | 2013m | 最低高度 | 1527m |
2019/05/05 05:25:30
トイレ、炊事場ありの無料キャンプ場
2019/05/05 11:48:15
結露で濡れたツエルトとシュラフを乾かし放置で登山
2019/05/05 06:59:30
2019/05/05 07:55:40
2019/05/05 08:21:56
2019/05/05 08:34:53
令和元年初登山
2019/05/05 09:01:25
2019/05/05 09:24:41