| 開始日時 | 2021/10/23 06:38:10 | 終了日時 | 2021/10/23 15:51:37 |
| 水平距離 | 8.31km | 沿面距離 | 9.04km |
| 経過時間 | 9時間13分27秒 | 移動時間 | 4時間28分07秒 |
| 全体平均速度 | 0.98km/h | 移動平均速度 | 1.44km/h |
| 最高速度 | 23.40km/h | 昇降量合計 | 1963m |
| 総上昇量 | 1646m | 総下降量 | 317m |
| 最高高度 | 3196m | 最低高度 | 1551m |
2021/10/24
2021/10/23 06:40:26
2021/10/23 06:42:00
2021/10/23 08:58:23
2021/10/23 08:58:31
2021/10/23 09:05:11
2021/10/23 11:38:08
2021/10/23 13:39:41
2021/10/23 13:40:07
2021/10/23 13:40:07
2021/10/24 05:54:41
2021/10/24 05:41:48
2021/10/24 13:59:50