| 開始日時 | 2023/09/16 09:44:52 | 終了日時 | 2023/09/16 19:05:00 |
| 水平距離 | 76.68km | 沿面距離 | 76.78km |
| 経過時間 | 9時間20分08秒 | 移動時間 | 5時間45分51秒 |
| 全体平均速度 | 8.22km/h | 移動平均速度 | 13.09km/h |
| 最高速度 | 51.05km/h | 昇降量合計 | 865m |
| 総上昇量 | 495m | 総下降量 | 370m |
| 最高高度 | 170m | 最低高度 | -21m |
| 開始日時 | 2023/09/17 06:31:00 | 終了日時 | 2023/09/17 22:09:20 |
| 水平距離 | 239.26km | 沿面距離 | 239.35km |
| 経過時間 | 15時間38分20秒 | 移動時間 | 13時間27分21秒 |
| 全体平均速度 | 15.30km/h | 移動平均速度 | 17.73km/h |
| 最高速度 | 81.74km/h | 昇降量合計 | 1640m |
| 総上昇量 | 781m | 総下降量 | 859m |
| 最高高度 | 168m | 最低高度 | 9m |
2023/09/16 11:40:53
2023/09/16 12:12:24
2023/09/16 12:06:16
2023/09/16 12:12:24
2023/09/16 12:12:24
2023/09/16 16:52:53
2023/09/17 06:31:22
2023/09/17 07:25:43
2023/09/17 12:04:30
トンネルを出ると琵琶湖が望める
2023/09/17 15:09:48
2023/09/17 17:34:49
2023/09/17 22:11:37