| 開始日時 | 2018/08/11 10:25:41 | 終了日時 | 2018/08/12 00:28:40 |
| 水平距離 | 172.78km | 沿面距離 | 173.84km |
| 経過時間 | 14時間02分59秒 | 移動時間 | 6時間28分12秒 |
| 全体平均速度 | 12.37km/h | 移動平均速度 | 26.71km/h |
| 最高速度 | 160.03km/h | 昇降量合計 | 2743m |
| 総上昇量 | 1344m | 総下降量 | 1399m |
| 最高高度 | 153m | 最低高度 | -5m |
| 開始日時 | 2018/08/12 00:31:06 | 終了日時 | 2018/08/12 14:51:57 |
| 水平距離 | 172.66km | 沿面距離 | 175.93km |
| 経過時間 | 14時間20分51秒 | 移動時間 | 5時間19分20秒 |
| 全体平均速度 | 12.26km/h | 移動平均速度 | 32.87km/h |
| 最高速度 | 265.99km/h | 昇降量合計 | 5360m |
| 総上昇量 | 3316m | 総下降量 | 2044m |
| 最高高度 | 1580m | 最低高度 | 31m |
| 開始日時 | 2018/08/13 05:35:58 | 終了日時 | 2018/08/13 17:10:59 |
| 水平距離 | 159.88km | 沿面距離 | 162.12km |
| 経過時間 | 11時間35分01秒 | 移動時間 | 4時間25分51秒 |
| 全体平均速度 | 14.00km/h | 移動平均速度 | 36.50km/h |
| 最高速度 | 625.27km/h | 昇降量合計 | 4867m |
| 総上昇量 | 1795m | 総下降量 | 3072m |
| 最高高度 | 1568m | 最低高度 | 30m |
| 開始日時 | 2018/08/14 05:10:24 | 終了日時 | 2018/08/14 15:49:51 |
| 水平距離 | 281.38km | 沿面距離 | 282.24km |
| 経過時間 | 10時間39分27秒 | 移動時間 | 7時間10分44秒 |
| 全体平均速度 | 26.48km/h | 移動平均速度 | 39.22km/h |
| 最高速度 | 87.77km/h | 昇降量合計 | 3394m |
| 総上昇量 | 1699m | 総下降量 | 1695m |
| 最高高度 | 160m | 最低高度 | 7m |
| 開始日時 | 2018/08/14 15:50:24 | 終了日時 | 2018/08/14 18:11:08 |
| 水平距離 | 6.12km | 沿面距離 | 6.19km |
| 経過時間 | 2時間20分44秒 | 移動時間 | 0時間21分38秒 |
| 全体平均速度 | 2.64km/h | 移動平均速度 | 16.63km/h |
| 最高速度 | 58.79km/h | 昇降量合計 | 66m |
| 総上昇量 | 25m | 総下降量 | 41m |
| 最高高度 | 63m | 最低高度 | 33m |
| 開始日時 | 2018/08/15 06:56:03 | 終了日時 | 2018/08/15 09:22:04 |
| 水平距離 | 75.15km | 沿面距離 | 75.37km |
| 経過時間 | 2時間26分01秒 | 移動時間 | 2時間24分46秒 |
| 全体平均速度 | 30.97km/h | 移動平均速度 | 31.24km/h |
| 最高速度 | 91.78km/h | 昇降量合計 | 884m |
| 総上昇量 | 438m | 総下降量 | 446m |
| 最高高度 | 138m | 最低高度 | 33m |
| 開始日時 | 2018/08/17 05:47:03 | 終了日時 | 2018/08/17 19:05:13 |
| 水平距離 | 381.07km | 沿面距離 | 411.56km |
| 経過時間 | 13時間18分10秒 | 移動時間 | 9時間34分15秒 |
| 全体平均速度 | 30.94km/h | 移動平均速度 | 42.90km/h |
| 最高速度 | 1065.62km/h | 昇降量合計 | 14289m |
| 総上昇量 | 7199m | 総下降量 | 7090m |
| 最高高度 | 1420m | 最低高度 | 21m |
| 開始日時 | 2018/08/18 05:11:45 | 終了日時 | 2018/08/18 11:37:54 |
| 水平距離 | 170.57km | 沿面距離 | 170.98km |
| 経過時間 | 6時間26分09秒 | 移動時間 | 3時間47分46秒 |
| 全体平均速度 | 26.57km/h | 移動平均速度 | 44.91km/h |
| 最高速度 | 127.29km/h | 昇降量合計 | 3061m |
| 総上昇量 | 1503m | 総下降量 | 1558m |
| 最高高度 | 430m | 最低高度 | -21m |
2018/08/11 14:57:37
関西で作品が多い建築家 安藤忠雄氏が「時空を超えて自然と共生する」をテーマに設計した「淡路夢舞台」。
高速の渋滞をさけて島内を走るついでに寄った、地下には巨大な駐車場がある観光施設です。
2018/08/11 18:54:11
鳴門海峡に架かる大鳴門橋の橋桁内にある、全長450mの海上遊歩道。海上45mのガラス床から渦潮をのぞき込むことができる。
丁度大潮の時間に遭遇した。
2018/08/11 19:55:01
スーパー銭湯、阿波踊りの期間中は特別料金で宿泊可能となっていましたが、予約制で+4000円の理不尽な価格であったためネットカッフエ泊に変更(こちらも特別料金でしたがナイトパックなし程度)しました。
2018/08/12 11:09:50
2018/08/12 11:28:18
2018/08/12 12:43:53
2018/08/12 16:02:09
2018/08/13 06:22:58
残念ながらここから剣山トンネルが通行止め
2018/08/13 09:11:42
下山時に左まぶたをアブに食われる、2日後に腫れ上がり左目が開けられないほどになる。
2018/08/13 17:17:39
当てにしていたサウナが町中で、駐輪場の確保が難しいため急遽スパ銭+ネットカッフエ泊とした。
ここで旅行途中でのコインランドリーによる洗濯着替えを実行・・・・汗だくな服がさわやかに・・快適だ・
2018/08/14 08:21:33
知名度のある岬だが、モニュメントや土産物屋がほとんどなく空と海だけ。
海に入れば1分とたたずに血だらけになるであろう荒々しさ、「豪快」という言葉がぴったりの場所です。
ここから徳島まで、左目の腫れ上がりのためほぼ片目運転でした。
2018/08/14 12:42:13
女子高生のオリジナルキャラクターが出迎えてくれます。
高野きらら(右)と阿波野まい(左)
2018/08/14 18:00:27
とにかくお風呂に入りたくて、スパ銭へ。
2018/08/14 18:14:12
2018/08/17 09:17:50
2018/08/17 09:35:16
2018/08/17 09:45:26
2018/08/17 13:30:45
2018/08/17 13:49:55
くまと出会った場所 写真はありませんが。若いくまでした。
2018/08/17 14:14:29
2018/08/17 15:17:41
2018/08/17 18:08:16
2018/08/17 19:07:00
トンネルが出来た後の旧道途中で寝る
2018/08/18 07:12:19
2018/08/18 10:20:31
卵かけごはん専門店
2018/08/18 11:35:00
トリップメーターは1381km