| 開始日時 | 2018/10/06 04:35:25 | 終了日時 | 2018/10/06 18:48:50 |
| 水平距離 | 193.77km | 沿面距離 | 194.88km |
| 経過時間 | 14時間13分25秒 | 移動時間 | 6時間06分11秒 |
| 全体平均速度 | 13.70km/h | 移動平均速度 | 31.69km/h |
| 最高速度 | 98.04km/h | 昇降量合計 | 3894m |
| 総上昇量 | 1947m | 総下降量 | 1947m |
| 最高高度 | 667m | 最低高度 | 18m |
| 開始日時 | 2018/10/07 05:18:45 | 終了日時 | 2018/10/07 17:26:10 |
| 水平距離 | 305.08km | 沿面距離 | 306.54km |
| 経過時間 | 12時間07分25秒 | 移動時間 | 8時間08分08秒 |
| 全体平均速度 | 25.28km/h | 移動平均速度 | 37.51km/h |
| 最高速度 | 141.07km/h | 昇降量合計 | 5903m |
| 総上昇量 | 2957m | 総下降量 | 2946m |
| 最高高度 | 435m | 最低高度 | 11m |
| 開始日時 | 2018/10/08 04:37:37 | 終了日時 | 2018/10/08 15:48:02 |
| 水平距離 | 278.69km | 沿面距離 | 279.49km |
| 経過時間 | 11時間10分25秒 | 移動時間 | 7時間56分11秒 |
| 全体平均速度 | 25.01km/h | 移動平均速度 | 35.08km/h |
| 最高速度 | 88.80km/h | 昇降量合計 | 4666m |
| 総上昇量 | 2309m | 総下降量 | 2357m |
| 最高高度 | 221m | 最低高度 | 25m |
2018/10/06 08:53:37
インド石像いっぱいの境内「壺阪寺」
2018/10/09 21:43:36
2018/10/09 21:40:09
2018/10/09 21:41:07
2018/10/09 21:45:28
2018/10/09 21:47:14
2018/10/09 21:58:10
印南町。和歌山県沿岸の中央に位置する町で人口は約1万人。恵まれた自然と田園風景が広がるのんびりした町です。周りの風景とのミスマッチが面白いかえる橋。