| 開始日時 | 2018/10/13 05:12:19 | 終了日時 | 2018/10/13 16:05:12 |
| 水平距離 | 269.17km | 沿面距離 | 270.22km |
| 経過時間 | 10時間52分53秒 | 移動時間 | 7時間25分02秒 |
| 全体平均速度 | 24.83km/h | 移動平均速度 | 36.30km/h |
| 最高速度 | 164.66km/h | 昇降量合計 | 4701m |
| 総上昇量 | 2505m | 総下降量 | 2196m |
| 最高高度 | 474m | 最低高度 | 30m |
| 開始日時 | 2018/10/14 05:23:15 | 終了日時 | 2018/10/14 10:13:34 |
| 水平距離 | 125.64km | 沿面距離 | 126.12km |
| 経過時間 | 4時間50分19秒 | 移動時間 | 3時間25分04秒 |
| 全体平均速度 | 26.06km/h | 移動平均速度 | 36.81km/h |
| 最高速度 | 99.44km/h | 昇降量合計 | 2544m |
| 総上昇量 | 1103m | 総下降量 | 1441m |
| 最高高度 | 693m | 最低高度 | 44m |
2018/10/14 21:58:52
思わぬ拾い物、なかなか立派な施設です。
2018/10/14 22:05:55
名前の通りの滝
2018/10/14 21:53:24
放置状態の無管理キャンプ場、利用者数人有り。