| 開始日時 | 2018/10/20 06:05:03 | 終了日時 | 2018/10/20 12:41:01 |
| 水平距離 | 193.97km | 沿面距離 | 194.88km |
| 経過時間 | 6時間35分58秒 | 移動時間 | 4時間46分22秒 |
| 全体平均速度 | 29.53km/h | 移動平均速度 | 40.70km/h |
| 最高速度 | 146.27km/h | 昇降量合計 | 4132m |
| 総上昇量 | 2077m | 総下降量 | 2055m |
| 最高高度 | 744m | 最低高度 | 26m |
| 開始日時 | 2018/10/20 13:23:13 | 終了日時 | 2018/10/20 18:07:27 |
| 水平距離 | 13.58km | 沿面距離 | 13.71km |
| 経過時間 | 4時間44分14秒 | 移動時間 | 0時間42分14秒 |
| 全体平均速度 | 2.89km/h | 移動平均速度 | 19.10km/h |
| 最高速度 | 74.69km/h | 昇降量合計 | 233m |
| 総上昇量 | 102m | 総下降量 | 131m |
| 最高高度 | 133m | 最低高度 | 77m |
| 開始日時 | 2018/10/21 09:54:12 | 終了日時 | 2018/10/21 14:42:52 |
| 水平距離 | 85.78km | 沿面距離 | 89.39km |
| 経過時間 | 4時間48分40秒 | 移動時間 | 3時間27分07秒 |
| 全体平均速度 | 18.58km/h | 移動平均速度 | 25.81km/h |
| 最高速度 | 754.99km/h | 昇降量合計 | 2793m |
| 総上昇量 | 1418m | 総下降量 | 1375m |
| 最高高度 | 662m | 最低高度 | 31m |
| 開始日時 | 2018/10/22 08:08:05 | 終了日時 | 2018/10/22 14:26:47 |
| 水平距離 | 181.31km | 沿面距離 | 181.89km |
| 経過時間 | 6時間18分42秒 | 移動時間 | 4時間44分44秒 |
| 全体平均速度 | 28.82km/h | 移動平均速度 | 38.21km/h |
| 最高速度 | 116.06km/h | 昇降量合計 | 3832m |
| 総上昇量 | 1882m | 総下降量 | 1950m |
| 最高高度 | 702m | 最低高度 | 27m |
2018/10/20 13:27:30
2018/10/22 06:36:10
2018/10/20 14:23:29
2018/10/20 15:46:49
シャベルで掘って
2018/10/21 10:49:19
群生するアサマリンドウ(リンドウ科)が見頃を迎え、青紫色の清楚(せいそ)な花を咲かせている。
山地の林内に生える多年草で、日本の特産種。
那智の滝は観光客が多いが、ここは静かでよい。
2018/10/22 09:28:40
上野地と谷瀬を結ぶこの巨大なつり橋は長さ297メートル高さ54メートル。