| 開始日時 | 2018/11/03 06:30:19 | 終了日時 | 2018/11/03 17:59:02 |
| 水平距離 | 269.21km | 沿面距離 | 271.14km |
| 経過時間 | 11時間28分43秒 | 移動時間 | 8時間13分45秒 |
| 全体平均速度 | 23.62km/h | 移動平均速度 | 32.86km/h |
| 最高速度 | 166.86km/h | 昇降量合計 | 6917m |
| 総上昇量 | 3466m | 総下降量 | 3451m |
| 最高高度 | 988m | 最低高度 | 36m |
| 開始日時 | 2018/11/04 05:55:14 | 終了日時 | 2018/11/04 17:59:51 |
| 水平距離 | 132.25km | 沿面距離 | 133.05km |
| 経過時間 | 12時間04分37秒 | 移動時間 | 3時間14分58秒 |
| 全体平均速度 | 11.02km/h | 移動平均速度 | 40.82km/h |
| 最高速度 | 354.36km/h | 昇降量合計 | 2889m |
| 総上昇量 | 1431m | 総下降量 | 1458m |
| 最高高度 | 585m | 最低高度 | 25m |
2018/11/03 06:32:06
モンキーがかろうじて置ける。
2018/11/03 09:53:02
何の駅でしょうか
2018/11/03 11:44:03
約90haに及ぶススキの草原が広がる高原。
2018/11/03 14:37:51
それなりに走るぞモンキー125
2018/11/03 14:47:04
2018/11/03 15:37:26
はぶちちゅうてつきょう
明延鉱山に向かう道路に架けられていた鋳物の橋。
2018/11/04 20:41:58
格安カプセルホテル
カプセルホテルの宿泊(温泉券付)平日2000円土日2500円で格安料金です。しかもドリンクバー無料
2018/11/04 06:36:18
鬼瓦が多数展示されている。
以前サイクリング時に見逃していた施設。
2018/11/04 09:40:00
福知山6時出-10時ごろ到着、日曜を岩盤浴で過ごした。